2025 VARSITY
DEFENSE
| No. | FULL NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
| 1 | Kaden Thrash | ATH | 5'10 | 160 | 11 | |
| 2 | Ladarien Miller | DB | 6' | 190 | 11 | |
| 3 | Mitchell Adams | LB | 5'10 | 190 | 12 | |
| 5 | Brandon Murillo | LB | 5'10 | 205 | 11 | |
| 6 | Brandon Gipson | DB | 6'1 | 185 | 12 | |
| 9 | Lars Hansen | LB | 6' | 215 | 12 | |
| 10 | James Jackson | DB/CB | 5'11 | 165 | 12 | |
| 11 | William Jackson | DB | 5'10 | 160 | 12 | |
| 15 | Anderson Miles | DE | 6'3 | 228 | 11 | |
| 23 | LaMarien Miller | DB/S | 5'10 | 160 | 12 | |
| 25 | Jospeh Huff | S | 5'10 | 167 | 12 | |
| 26 | Micah Johnson | CB | 6'1 | 160 | 11 | |
| 27 | Carter Logan | CB | 5'7 | 140 | 10 | |
| 29 | Mark Washington | DB | 5'10 | 170 | 12 | |
| 31 | Slade Jordan | S | 5'11 | 130 | 11 | |
| 32 | Colton Lindsey | LB | 6' | 180 | 11 | |
| 33 | Graham Mayhall | DB | 6' | 180 | 10 | |
| 35 | Anthony Jauregui | LB | 5'8 | 193 | 10 | |
| 36 | JaCobi Tipton | DB | 5'9 | 138 | 10 | |
| 37 | Brycen Collier | LB | 5'11 | 195 | 10 | |
| 38 | KaShawn Finch | CB | 5'10 | 140 | 11 | |
| 39 | Gavin Gattis | S | 5'10 | 155 | 10 | |
| 40 | Henry Marshall | CB | 5'8 | 150 | 10 | |
| 42 | Magnus Hansen | LB | 5'9 | 173 | 10 | |
| 44 | Jabraylen Brown | LB | 5'10 | 215 | 10 | |
| 45 | Matthew Crawford | DL / LB | 5'10 | 250 | 12 | |
| 46 | Theodore Crawford | DL | 5'11 | 225 | 12 | |
| 68 | Garrison Hatcher | DL | 5'11 | 170 | 12 | |
| 90 | AJ Pauley | DE | 6'5 | 235 | 11 | |
| 92 | Jamon Jones-Hunter | DL | 6'2 | 315 | 11 | |
| 95 | Demetrius Davis | DL | 6' | 250 | 11 | |
| 98 | Daniel Grantham | DL | 5'11 | 200 | 10 | |
| 99 | Princeton Taliaferro | DL | 6'1 | 280 | 11 |
2025 VARSITY OFFENSE
OFFENSE
| No. | FULL NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
| 1 | Kaden Thrash | ATH | 5'10 | 150 | 11 | |
| 2 | Ladarien Miller | ATH | 6' | 190 | 11 | |
| 4 | Jack Lenaghan | WR/RB | 6'1 | 180 | 12 | |
| 6 | Brandon Gipson | WR | 6'1 | 176 | 12 | |
| 7 | Blane Barre | ATH | 6'4 | 195 | 12 | |
| 8 | Reid Watkins | ATH | 6'4 | 210 | 12 | |
| 11 | William Jackson | RB | 5'10 | 160 | 12 | |
| 12 | Davis Fisher | QB | 5'11 | 178 | 11 | |
| 13 | Brooks Butcher | QB | 5'11 | 183 | 10 | |
| 16 | Thomas King | WR | 6'2 | 168 | 11 | |
| 17 | James King | WR | 6'1 | 160 | 12 | |
| 18 | Marc-Anthony Cousins | WR | 6'3 | 160 | 11 | |
| 19 | Javier Rodriguez | TE | 6'1 | 195 | 11 | |
| 20 | Charlie Kidder | WR | 6'2 | 155 | 12 | |
| 21 | Barrett Porter | WR | 6' | 180 | 12 | |
| 22 | Seth Demouey | RB | 5'7 | 155 | 10 | |
| 28 | Nalan Whitney | RB | 5'8 | 151 | 11 | |
| 33 | Graham Mayhall | WR | 6' | 180 | 10 | |
| 41 | Jay French | RB | 5'1 | 112 | 10 | |
| 52 | Derek White | OL | 6' | 281 | 11 | |
| 63 | Michael Nettles | OL | 6' | 247 | 10 | |
| 65 | ZyQuan Howell | OL | 6'2 | 340 | 10 | |
| 69 | Alex Martin | OL | 6' | 195 | 12 | |
| 71 | Sam Solano | OL | 5'9 | 227 | 10 | |
| 72 | Jackson Grigg | OL | 6'5 | 290 | 10 | |
| 73 | Cole Potteiger | OL | 6'2 | 205 | 10 | |
| 76 | Lucas Tran | OL | 6' | 250 | 10 | |
| 77 | Cade Wimmer | OL | 5'11 | 290 | 12 | |
| 79 | Owen Seaman | OL | 5'11 | 215 | 11 | |
| 82 | Jack Robinson | WR | 5'6 | 150 | 10 | |
| 83 | Damien Gonzalez | WR | 5'7 | 150 | 11 | |
| 87 | Jack Baldridge | WR | 6'2 | 190 | 12 | |
| 88 | Will Weiskopf | WR | 6'2 | 195 | 10 |
2025 VARSITY
SPECIAL TEAMS
| 47 | Joseph Parrino | Kicker | 6'3 | 180 | 12 | |
| 69 | Alex Martin | LS | 6' | 195 | 12 | |
| 80 | Connor McCorkle | Kicker | 6'1 | 150 | 12 | |
| 85 | Johnathan Bender | Kicker | 6' | 145 | 12 |
2025
FILM
| No. | FULL NAME | POSITION | GRADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Carroll | Film | 12 | |||||
| Douglas Jackson | Film | 12 |
2025 FRESHMEN
| NUMBER | FULL NAME | POSITION | WEIGHT | HEIGHT | GRADE |
| Blake Anderson | |||||
| 1 | Dylan Brown | RB | 165 | 5'9" | 9 |
| 8 | Carter Cape | WR/S | 150 | 5'9" | 9 |
| 55 | Beck Connell | OL | 160 | 5'7" | 9 |
| 56 | Haiden Cooney | DE | 235 | 6'2" | 9 |
| 2 | Kevin Daughtry | RB | 195 | 5'8" | 9 |
| 7 | JJ Davis | WR/DB | 160 | 6' | 9 |
| 11 | Ethan Escalante | K | 132 | 5'8" | 9 |
| 3 | LJ Fluker | LB/WR | 170 | 6'1" | 9 |
| 53 | Jakwaun Freeman | NG | 219 | 5'10" | 9 |
| 19 | Will Gillespie | DB | 145 | 5'10" | 9 |
| 25 | Ashten Hawthorne | LB | 165 | 5'9" | 9 |
| 13 | William Head | WR/S | 125 | 5'7" | 9 |
| 50 | Vincent Jauregui | DL | 152 | 5'6" | 9 |
| 24 | Will Lenaghan | LB | 175 | 5'11" | 9 |
| 76 | Kyle Martin | OL | 205 | 5'9" | 9 |
| 54 | Mack McClure | LB | 160 | 5'8" | 9 |
| 6 | Cannon McGinnis | DB | 130 | 5'10" | 9 |
| 75 | Binh Nguyen | OL/DL | 185 | 5'5" | 9 |
| 5 | Alex Perez | RB | 135 | 5'8" | 9 |
| 77 | Jake Potteiger | OL | 158 | 5'10" | 9 |
| 18 | Jack Rankin | TE/LB | 160 | 6'1" | 9 |
| 20 | Tikeal Rush | DE | 188 | 6' | 9 |
| 51 | Matthew Seese | OL/DL | 160 | 5'10" | 9 |
| 52 | James Seiter | DL | 190 | 6'1" | 9 |
| 17 | Connor Smith | WR | 110 | 5'4" | 9 |
| 10 | Conyer Smith | K | 135 | 6'1" | 9 |
| 33 | Mason Winter | LB | 170 | 6'1" | 9 |
| 12 | Cooper Young | QB | 140 | 6' | 9 |
2025 MIDDLE SCHOOL 8TH GRADE
| No. | FULL NAME | POSITION | GRADE | SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Meador | DB/WR | 8 | St. Ignatius | |||
| 2 | Ju Overstreet | DB/WR | 8 | St. Mary | |||
| 3 | Alex Manas | WR/DB | 8 | St. Ignatius | |||
| 4 | Bennett McDonald | QB/WR/DB | 8 | St. Ignatius | |||
| 5 | Jason Frazier | WR/DB | 8 | Corpus Christi | |||
| 6 | Jack Baggett | WR / DB | 8 | St. Ignatius | |||
| 7 | Colton Taylor | QB | 8 | St. Dominic | |||
| 9 | Brayden Mason | LB | 8 | Corpus Christi | |||
| 10 | KJ Davis | LB/TE | 8 | St. Mary | |||
| 11 | Pete Sharp | DE | 8 | St. Mary | |||
| 12 | Brian Holladay | WR/DB | 8 | St. Mary | |||
| 15 | Brooks Beaco | OL/LB | 8 | Corpus Christi | |||
| 17 | Thomas Walsh | DL | 8 | St. Ignatius | |||
| 20 | John Perniciaro | DB/WR | 8 | St. Mary | |||
| 22 | Allen Marston | LB/RB | 8 | St. Ignatius | |||
| 25 | Henry Gould | LB | 8 | St. Mary | |||
| 32 | William Nettles | DL/TE | 8 | St. Ignatius | |||
| 52 | Nicholas Davis | OL | 8 | St. Ignatius | |||
| 65 | Landon Jefferson | OL/DL | 8 | St. Mary | |||
| 72 | Harrison Harle | OL/DL | 8 | St. Ignatius | |||
| 75 | Chan Wilson | OL/DL | 8 | Corpus Christi | |||
| 76 | Monroe Howell | OL/DL | 8 | St. Ignatius | |||
| 79 | Rodrigo Lozano | DL | 8 | St. Pius X | |||
| 90 | Michael Anderson | OL/DL | 8 | St. Ignatius | |||
2025 MIDDLE SCHOOL 7TH GRADE
| No. | FULL NAME | POSITION | GRADE | SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Stewart | WR | 7 | St. Pius X | |||
| 3 | Charles Head | RB/WR | 7 | St. Ignatius | |||
| 4 | Sam Zoghby | QB | 7 | St. Ignatius | |||
| 5 | Tucker Scott | WR/DB | 7 | St. Ignatius | |||
| 8 | Cooper Scott | RB/DB | 7 | St. Ignatius | |||
| 11 | William Steele | WR | 7 | St. Ignatius | |||
| 12 | Joseph Patrick | RB/DB | 7 | Corpus Christi | |||
| 15 | Hudson Fisher | LB/DB | 7 | St. Ignatius | |||
| 16 | Russell Strickland | QB/RB/WR/LB | 7 | St. Mary | |||
| 17 | Kael Wagner | WR | 7 | St. Dominic | |||
| 18 | Michael DeAndrade | WR/DB | 7 | St. Ignatius | |||
| 20 | Carter Bohannon | WR/ DB | 7 | Corpus Christi | |||
| 21 | Bryant Patrick | OL | 7 | St. Dominic | |||
| 23 | Hugh Kidder | WR/LB | 7 | St. Ignatius | |||
| 25 | Alex Hillman | TE/DB | 7 | Corpus Christi | |||
| 26 | Jack Heyer | LB | 7 | Corpus Christi | |||
| 29 | Luke Cooke | DL | 7 | St. Ignatius | |||
| 40 | Jimbo Beckmann | OL/LB | 7 | St. Ignatius | |||
| 41 | Owen Sharp | OL/DL | 7 | St. Mary | |||
| 44 | Will Thomas | WR/DB | 7 | St. Ignatius | |||
| 50 | Tripp Mills | OL/DL | 7 | St. Dominic | |||
| 53 | Marshall Langan | OL/DL | 7 | St. Ignatius | |||
| 55 | William Willis | OL/DL | 7 | St. Ignatius | |||
| 56 | Michael Quatrino | OL/DL | 7 | St. Ignatius | |||
| 58 | Ethan Cox | DL | 7 | St. Pius X | |||
| 59 | Ham Rogers | DL | 7 | St. Dominic | |||
| 63 | Jack Smith | OL | 7 | Corpus Christi | |||
| 67 | Zach Hickey | DL | 7 | St. Dominic | |||
| 70 | Jacob Patterson | DL | 7 | Corpus Christi | |||
| 72 | Grayson Maddox | DL | 7 | St. Pius X | |||
| 73 | Greyson Martin | DL | 7 | St. Mary | |||
| 74 | James Dotson | OL/DL | 7 | Corpus Christi |



