2026 VARSITY
DEFENSE
| No. | FULL NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
| 1 | Kaden Thrash | ATH | 5'10" | 170 | 12 | |
| 2 | Ladarien Miller | LB | 6' | 186 | 12 | |
| 5 | Brandon Murillo | LB | 5'10 | 210 | 12 | |
| 6 | Carter Logan | CB | 5'9 | 150 | 11 | |
| 8 | Anderson Miles | DE | 6'4" | 235 | 12 | |
| 9 | AJ Pauley | DE | 6'5" | 255 | 12 | |
| 10 | Marcine Crawford | DB | 6' | 160 | 12 | |
| 11 | Nalan Whitney | DB | 5'7" | 156 | 12 | |
| 21 | KaShawn Finch | CB | 5'11" | 145 | 12 | |
| 22 | Carter Cape | S | 5'10" | 155 | 12 | |
| 23 | Gavin Gattis | S | 5'11" | 155 | 11 | |
| 25 | Graham Mayhall | LB | 6' | 185 | 11 | |
| 26 | Micah Johnson | CB | 6'1 | 175 | 12 | |
| 27 | Jabraylen Brown | LB | 5'10" | 230 | 11 | |
| 28 | Sean Cruthirds | S | 5'9" | 145 | 12 | |
| 31 | Kenrick Dailey | DB | 6' 3" | 180 | 12 | |
| 33 | Magnus Hansen | LB | 5'9" | 180 | 11 | |
| 34 | Dalton Allen | DB | 6'1" | 175 | 10 | |
| 35 | Anthony Jauregui | LB | 5'10 | 210 | 11 | |
| 36 | David McGowan | CB | 5'10" | 140 | 11 | |
| 37 | Cannon McGinnis | DB | 5'11" | 150 | 10 | |
| 38 | Jacobi Tipton | CB | 5'9 | 151 | 11 | |
| 39 | Will Gillespie | DB | 5'10" | 160 | 10 | |
| 41 | James Adams | LB | 6' | 200 | 12 | |
| 42 | Mason Winter | LB | 6'1" | 166 | 10 | |
| 42 | Mason Winter | LB | 6'2" | 180 | 10 | |
| 44 | LJ Fluker | LB | 6'1" | 205 | 10 | |
| 48 | Tikeal Rush | DL | 6'2" | 213 | 10 | |
| 49 | Ashten Hawthorne | LB | 5'10" | 185 | 10 | |
| 51 | Binh Ngyuen | DL | 5'7" | 190 | 10 | |
| 53 | Jakwaun Freeman | DL | 5'11" | 222 | 10 | |
| 54 | Matthew Seese | LB | 5'11" | 160 | 10 | |
| 92 | Jamon Jones-Hunter | DL | 6'2" | 325 | 12 | |
| 95 | Demetrius Davis | DL | 6' | 260 | 12 | |
| 97 | James Seiter | DL | 6'1" | 200 | 10 | |
| 99 | Princeton Taliaferro | DL | 6'1" | 280 | 12 |
2026 VARSITY
OFFENSE
213
| No. | FULL NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
| 1 | Kaden Thrash | WR | 5'10 | 150 | 12 | |
| 2 | Ladarien Miller | LB | 6' | 186 | 12 | |
| 3 | Jack Robinson | WR | 5'6" | 157 | 11 | |
| 4 | Seth Demouey | RB | 5'7" | 171 | 11 | |
| 7 | Bo Miller | QB | 6' | 190 | 12 | |
| 12 | Davis Fisher | QB | 5'11 | 186 | 12 | |
| 13 | Brooks Butcher | QB | 5'11 | 183 | 11 | |
| 14 | Cooper Young | QB | 6'1" | 149 | 10 | |
| 15 | William Head | QB | 5'8" | 126 | 10 | |
| 16 | Thomas King | WR | 6'2 | 168 | 12 | |
| 17 | JJ Davis | WR | 6'2 | 180 | 10 | |
| 18 | Marc-Anthony Cousins | WR | 6'4" | 165 | 12 | |
| 19 | Javier Rodriguez | TE | 6'1 | 205 | 12 | |
| 20 | Kevin Daughtry | RB | 5'8" | 205 | 10 | |
| 22 | Carter Cape | WR | 5'10" | 155 | 10 | |
| 24 | Will Lenaghan | TE | 5'11" | 185 | 10 | |
| 29 | Alex Perez | RB | 5'8" | 140 | 10 | |
| 30 | Dylan Brown | RB | 5'9" | 170 | 10 | |
| 32 | Colton Lindsey | TE | 6'1" | 190 | 12 | |
| 40 | Jay French | RB | 5'1" | 115 | 11 | |
| 44 | LJ Fluker | RB | 5'1" | 115 | 11 | |
| 50 | Kyle Martin | OL | 5'11" | 225 | 10 | |
| 51 | Binh Ngyuen | OL | 5'7" | 190 | 10 | |
| 52 | Derek White | OL | 6' | 285 | 12 | |
| 55 | Daniel Grantham | OL | 5'11" | 205 | 11 | |
| 56 | Mack McClure | OL | 5'8" | 180 | 10 | |
| 63 | Michael Nettles | OL | 6' | 260 | 11 | |
| 71 | Sam Solano | OL | 5'9" | 207 | 11 | |
| 72 | Jake Potteiger | OL | 6' | 165 | 10 | |
| 73 | Cole Potteiger | OL | 6'3" | 230 | 11 | |
| 75 | ZyQuan Howell | OL | 6'2 | 340 | 11 | |
| 76 | Lucas Tran | OL | 6'2" | 260 | 11 | |
| 77 | Jackson Grigg | OL | 6'3" | 320 | 11 | |
| 79 | Owen Seaman | OL | 5'11 | 225 | 12 | |
| 80 | Damian Gonzalez | WR | 5'7 | 155 | 12 | |
| 81 | Connor Smith | WR | 5'7 | 130 | 10 | |
| 82 | Grady Waller | WR | 6' | 160 | 12 | |
| 84 | Dallas Bailey | WR | 5'8" | 125 | 12 | |
| 87 | Jack Rankin | TE | 6'2" | 185 | 10 | |
| 88 | Will Weiskopf | WR | 6'3" | 215 | 11 |
2026 VARSITY
SPECIAL TEAMS
| No. | FULL NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
| 28 | Sean Cruthrids | K | 5'9 | 145 | 12 | |
| 43 | Caleb Morris | Punter | 5'8 | 220 | 11 | |
| 47 | Ollie Poiroux | K | 6'3" | 160 | 12 | |
| 85 | Charlie Gillman | K | 5'11 | 190 | 12 | |
| 96 | Conyer Smith | K | 6'2 | 145 | 10 |
2026
FILM
| FULL NAME | POSITION | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Dean | Film | 11 | |||||
| Andrew Stowe | Film | 11 |
2026
Trainer
| FULL NAME | POSITION | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Dean | Film | 11 | |||||
| Andrew Stowe | Film | 11 |
2026 FRESHMEN
| No. | FULL NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brayden Mason | WR | 5'7" | 130 | 9 | ||
| 3 | Oneal Thomas | QB | 5'9" | 159 | 9 | ||
| 7 | Colton Taylor | QB | 5'8" | 135 | 9 | ||
| 8 | Brian Holladay | WR/DB | 5'9" | 125 | 9 | ||
| 10 | Jack Baggett | DB | 5'5" | 114 | 9 | ||
| 11 | Pete Sharp | LB | 5'5" | 120 | 9 | ||
| 15 | John Perniciaro | RB | 5'6" | 115 | 9 | ||
| 21 | Chan Wilson | DL | 5'10" | 156 | 9 | ||
| 22 | Thomas Walsh | WR | 5'6" | 120 | 9 | ||
| 23 | Alex Manas | WR | 5'4" | 130 | 9 | ||
| 25 | Bennett McDonald | S | 6'1" | 150 | 9 | ||
| 29 | Henry Gould | WR/LB | 5'10" | 128 | 9 | ||
| 32 | Brooks Beaco | LB | 5'11" | 179 | 9 | ||
| 33 | Michael Anderson | LB | 5'10" | 188 | 9 | ||
| 36 | Ju Overstreet | WR/DB | 5'9" | 117 | 9 | ||
| 55 | Landon Jefferson | OL | 5'11" | 215 | 9 | ||
| 60 | Nicholas Davis | OL | 5'7" | 167 | 9 | ||
| 62 | Thomas McIntyre | DL | 5'5" | 180 | 9 | ||
| 74 | Rodrigo Lozano | OL | 5'10" | 293 | 9 | ||
| 76 | Monroe Howell | OL/DL | 5'10" | 185 | 9 |
2026 MIDDLE SCHOOL 8TH GRADE
| No. | FULL NAME | POSITION | GRADE | SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Scott | CB | 8 | St. Ignatius | |||
| 3 | Charles Head | DB/WR | 8 | St. Ignatius | |||
| 4 | Michael DeAndrade | WR/DB | 8 | St. Ignatius | |||
| 5 | Hugh Kidder | WR/LB | 8 | St. Ignatius | |||
| 6 | Logan Harris | WR/DB | 8 | Little Flower | |||
| 7 | Sam Zoghby | QB | 8 | St. Ignatius | |||
| 9 | Jack Heyer | LB/WR | 8 | Corpus Christi | |||
| 10 | Will Thomas | CB/WR | 8 | St. Ignatius | |||
| 11 | Tucker Scott | S | 8 | St. Ignatius | |||
| 12 | Joseph Patrick | RB/S | 8 | Corpus Christi | |||
| 15 | Cooper Stewart | QB | 8 | St. Pius X | |||
| 17 | Kael Wagner | WR/ DB | 8 | St. Dominic | |||
| 18 | Owen Sharp | RB/DE | 8 | St. Mary | |||
| 19 | Russell Strickland | WR/LB | 8 | St. Mary | |||
| 20 | Alex Hillman | WR | 8 | Corpus Christi | |||
| 22 | Carter Bohannon |
WR/CB |
8 | Corpus Christi | |||
| 25 | Jimbo Beckmann | LB/WR | 8 | St. Ignatius | |||
| 28 | Jaden Berryhill | WR/DE | 8 | St. Mary | |||
| 30 | Christian Smith | LB | 8 | St. Pius X | |||
| 31 | Caleb Peters | WR | 8 | St. Mary | |||
| 45 | William Steele | OL/LB | 8 | St. Ignatius | |||
| 48 | James Dotson | LT | 8 | Corpus Christi | |||
| 50 | Marshall Langan | G | 8 | St. Ignatius | |||
| 52 | Bryant Patrick | OL/DL | 8 | St. Dominic | |||
| 55 | William Willis | CB | 8 | St. Ignatius | |||
| 57 | Jacob Chester | OL/DL | 8 | Corpus Christi | |||
| 59 | Ethan Cox | DL | 8 | St. Pius X | |||
| 60 | Zach Hickey | OL/LB | 8 | St. Dominic | |||
| 65 | Jack Smith | C/RT | 8 | Corpus Christi | |||
| 68 | Grayson Maddox | DE/LT | 8 | St. Pius X | |||
| 70 | Jacob Patterson | OL/DL | 8 | Corpus Christi | |||
| 75 | Hamilton Rogers | DL/OL | 8 | St. Dominic | |||
| 79 | Caden McGinnis | OL/DL | 8 | Corpus Christi | |||
| 90 | Jackson Champion | WR/LB | 8 | St. Dominic |
2026 MIDDLE SCHOOL 7TH GRADE
| No. | FULL NAME | POSITION | GRADE | SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Perniciaro | WR/CB | 7 | St. Mary | |||
| 3 | Gaines Boos | WR/CB | 7 | St. Mary | |||
| 4 | Bennett Snelling | RB/LB | 7 | St. Ignatius | |||
| 5 | Cooper Dyas | RB | 7 | St. Mary | |||
| 6 | Eric Holladay | QB/DB | 7 | St. Mary | |||
| 7 | Cooper Taylor | QB/LB | 7 | St. Dominic | |||
| 8 | Karter Cole | WR/DB | 7 | St. Pius X | |||
| 11 | Liam Dudeck | OL/LB | 7 | St. Ignatius | |||
| 12 | Grant Thompson | OL/DL | 7 | St. Mary | |||
| 13 | Connor McDaniel | QB/LB | 7 | Corpus Christi | |||
| 14 | Thomas Lipsey | WR/S | 7 | Corpus Christi | |||
| 15 | Gunner Davis | WR/CB | 7 | Corpus Christi | |||
| 16 | Porter Temple | RB/LB | 7 | St. Ignatius | |||
| 18 | William Mantell | RB/LB | 7 | St. Dominic | |||
| 22 | Bennett Stein | WR/DB | 7 | St. Mary | |||
| 23 | Eduardo Perez | LB | 7 | St. Mary | |||
| 30 | Sully Arensberg | LB | 7 | St. Mary | |||
| 42 | Edward Warner | OL/DL | 7 | St. Mary | |||
| 43 | Thomas McKeithen | RT/DE | 7 | St. Mary | |||
| 44 | Mac Naughton | C/NG | 7 | Corpus Christi | |||
| 45 | RJ Burroughs | DE/LT | 7 | St. Mary | |||
| 50 | John Manas | C/DE | 7 | St. Ignatius | |||
| 62 | Chatwin Summers | LB | 7 | St. Ignatius | |||
| 72 | Tucker Maddox | DE/RT | 7 | St. Pius X | |||
| 76 | Chase Hardy | C/LB/DE | 7 | St. Dominic |





